Diferencia entre revisiones de «Actividades desarrolladas»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
m (Protegió «Actividades desarrolladas» ([Editar=Solo administradores] (indefinido) [Trasladar=Solo administradores] (indefinido)) [en cascada]) |
m |
||
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | [[Usuario:GalaxxiaAdmin|GalaxxiaAdmin]] está trabajando actualmente en este artículo o sección. Es posible que, a causa de ello, haya lagunas de contenido o deficiencias de formato. Si quieres, puedes ayudar y editar pero, antes de realizar correcciones mayores, contáctale en su página de discusión o en la del artículo para poder coordinar la redacción. Este aviso fue puesto el 15 de mayo de 2023. | ||
A continuación se presenta una relación del programa de actividades impulsado por Galaxxia que ha tenido comunicación pública. Además, existen otras actividades más invisibles de gestión como la [[Solicitudes de financiación|solicitud de fuentes de financiación]], la producción de las actividades planteadas, la gestión de cobros... | A continuación se presenta una relación del programa de actividades impulsado por Galaxxia que ha tenido comunicación pública. Además, existen otras actividades más invisibles de gestión como la [[Solicitudes de financiación|solicitud de fuentes de financiación]], la producción de las actividades planteadas, la gestión de cobros... | ||
− | + | {| class="wikitable sortable" | |
− | + | |+ | |
− | + | !Año | |
− | + | !Mes | |
− | + | !Tipo de actividad | |
− | + | !Título de actividad | |
− | + | !Descripción de la actividad | |
− | + | !Marco | |
− | + | !Enlace que expande la info sobre la actividad | |
− | + | |- | |
− | + | |'''2019''' | |
− | + | |08 Ago. | |
− | + | |Comunicación | |
− | + | |'''Instagram''' | |
− | + | |Apertura de Instagram y primer post. | |
− | + | |''Voluntario'' | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | |'''2019''' | |
− | + | |09 Sep. | |
− | + | |Convocatoria propia | |
− | + | |'''I Convocatoria Galaxxia''' | |
− | + | |Primera convocatoria estatal de eventos | |
− | + | |Ministerio 2019 | |
− | + | |[https://www.instagram.com/p/B2W4hYPH84s/ Post de la 1ª Convocatoria Galaxxia] | |
− | + | |- | |
− | + | |'''2019''' | |
− | + | |11 Nov. | |
− | + | |Presentación | |
− | + | |'''Punzar''' | |
− | + | |Stand de "prácticas punzantes que exploran y combaten el dolor" seleccionado para | |
− | + | |The Internet Yami-Ichi, un bazar de «cosas de internet» curado por Julián Pérez y Mario Santamaría. Enmarcado a su vez en el Festival Tentacular de Tecnologías Críticas y Aventuras Digitales ubicado en Matadero Madrid. | |
− | + | |[https://www.instagram.com/p/B5AAqg2Kb78/ Punzar] | |
− | + | |- | |
− | + | |'''2019''' | |
− | + | |Varios | |
− | + | |Publicación | |
− | + | |'''Galaxxia situado''' | |
− | + | |Serie de artículos que ayudan a contextualizar el espíritu y la práctica del proyecto. | |
− | + | |''Voluntario'' | |
− | + | |[https://www.instagram.com/p/B0vii9kKnXL/ Precariat], [https://www.instagram.com/p/B2EGCLDo2tA/ Cultura], [https://www.instagram.com/p/B2qwKv8DGAK/ Postinternet], [https://www.instagram.com/p/B3HrZxRIMa0/ Apoyo mutuo], [https://www.instagram.com/p/B36gcmRof_M/ Generación Y], [https://www.instagram.com/p/B4wxyMKqHRP/ Feminismos] y [https://www.instagram.com/p/B5ss9AcqnMV/ Transparencia]. | |
− | + | |- | |
− | + | |'''2020''' | |
− | + | |03 Mar. | |
− | + | |Clase | |
− | + | | | |
− | + | |Clase en la asignatura ‘Plataformas de difusión y distribución’ en el Grado Universitario en Artes y Diseño × Belén Soto | |
− | + | |Escola Massana | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | |'''2020''' | |
− | + | |03 Mar. | |
+ | |Taller | ||
+ | |'''Cuaderno de herramientas de cuidados v. 1''' | ||
+ | |Crítica, reflexión y acción sobre el trabajo cultural joven | ||
+ | |Medialab Prado | ||
+ | |[https://www.medialab-matadero.es/actividades/taller-galaxxia8m-manual-de-herramientas-y-cuidados-para-el-entorno-laboral-cultural Manual de herramientas y cuidados para el entorno laboral cultural] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''2020''' | ||
+ | | | ||
+ | |Convocatoria propia | ||
+ | |'''II Convocatoria Galaxxia''' | ||
+ | |Primera convocatoria municipal de eventos | ||
+ | |Ayuntamiento 2019 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''2020''' | ||
+ | | | ||
+ | |Convocatoria propia | ||
+ | |'''III Convocatoria Galaxxia''' | ||
+ | |Convocatoria de pensamiento y escritura | ||
+ | |Ayuntamiento 2019 | ||
+ | |[[Jornadas de pensamiento xxi]] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''2020''' | ||
+ | | | ||
+ | |Debate | ||
+ | |'''Programaciones culturales feministas''' | ||
+ | |Participación en el diálogo sobre reivindicación y responsabilidades moderado por Lucía Lijtmaer ''× Belén Soto'' | ||
+ | |Primavera Pro | ||
+ | |https://www.primaverasound.com/es/primavera-pro/feminist-cultural-programmes-demands-and-responsibilities | ||
+ | |- | ||
+ | |'''2020''' | ||
+ | |10 Oct. | ||
+ | |Taller | ||
+ | |'''Claves para un manifiesto''' | ||
+ | |Sesiones experimentales de pensamiento y escritura | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''2020''' | ||
+ | |12 Dic. | ||
+ | |Comunicación | ||
+ | |'''Wiki Galaxxia''' | ||
+ | |Apertura de wiki como espacio de documentación open source | ||
+ | |Ayuntamiento 2019 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''2020''' | ||
+ | |12 Dic. | ||
+ | |Taller | ||
+ | |'''Pegatinas subversivas''' | ||
+ | |× Ana CSC | ||
+ | |Puwerty | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''2022''' | ||
+ | |Varios | ||
+ | |Radio | ||
+ | |'''Cultura con acento''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''2023''' | ||
+ | | | ||
+ | |Taller | ||
+ | |'''404 found > Cultural rage''' | ||
+ | | | ||
+ | |Universidad de Granada | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''2023''' | ||
+ | | | ||
+ | |Clase / Taller | ||
+ | |'''Trabajo y precariedad''' | ||
+ | |3ª sesión de 'Desde el malestar' [nodo crítico de 'Tejidos Conjuntivos': Programa de Estudios Propios en Museología Crítica, Prácticas Artísticas de Investigación y Estudios Culturales] | ||
+ | |Centro de Estudios del Museo Reina Sofía | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''2023''' | ||
+ | | | ||
+ | |Publicación | ||
+ | |'''Cultura para la vida: Estudio crítico y plural sobre lo cultural''' | ||
+ | |‘Cansancio y futuros: cómo pensar en unas políticas públicas para la supervivencia del ecosistema cultural’ × Iris Hernández | ||
+ | |Fundación Daniel y Nina Carasso, Una más una | ||
+ | |Descargable: https://www.fondationcarasso.org/wp-content/uploads/2023/03/Cultura-para-la-Vida_Fundacion-Carasso-FINAL.pdf | ||
+ | |- | ||
+ | |'''2023''' | ||
+ | |Varios | ||
+ | |Colaboración | ||
+ | |'''IX Encuentro Cultura y Ciudadanía''' | ||
+ | |Comité asesor del programa ministerial | ||
+ | |Subdirección General de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas del Ministerio de Cultura y Deporte | ||
+ | |https://culturayciudadania.culturaydeporte.gob.es/encuentro-cultura-ciudadania/2023-redirige/presentacion.html | ||
+ | |- | ||
+ | |'''2023''' | ||
+ | | | ||
+ | |Prensa | ||
+ | |'''Galaxxia''' | ||
+ | |Entrevista sobre Galaxxia y la precariedad en la cultura | ||
+ | |Metal Magazine | ||
+ | |https://metalmagazine.eu/es/post/interview/galaxxia | ||
+ | |} | ||
+ | ❗ Reordenación en proceso. | ||
+ | * | ||
* Píldora online ''[https://youtu.be/lBQt0DlSmJU Cuaderno de herramientas para el cuidado]''. Comisariada por [https://www.instagram.com/lfdtv_/ LaFábrika detodalavida] como parte de [https://www.instagram.com/p/CE_sLqKKI9B/ Cuidadanías. Aprendizajes sobre el cuidado en la autogestión social]. [https://www.instagram.com/irenesempere_/ Irene Sempere] representa a Galaxxia. Online (09/2020). | * Píldora online ''[https://youtu.be/lBQt0DlSmJU Cuaderno de herramientas para el cuidado]''. Comisariada por [https://www.instagram.com/lfdtv_/ LaFábrika detodalavida] como parte de [https://www.instagram.com/p/CE_sLqKKI9B/ Cuidadanías. Aprendizajes sobre el cuidado en la autogestión social]. [https://www.instagram.com/irenesempere_/ Irene Sempere] representa a Galaxxia. Online (09/2020). | ||
* Participación en el diálogo ''[https://www.youtube.com/watch?v=Un-pKzdn3hI&feature=youtu.be Bandeja de entrada: S.O.S a la creación]'' de [https://www.lacasaencendida.es/cine/puwerty-2020-11671 Puwerty 2020], en [https://www.lacasaencendida.es/ La Casa Encendida]. [https://www.instagram.com/anaxcsc/ Ana CSC] representa a Galaxxia. Madrid (09/2020). | * Participación en el diálogo ''[https://www.youtube.com/watch?v=Un-pKzdn3hI&feature=youtu.be Bandeja de entrada: S.O.S a la creación]'' de [https://www.lacasaencendida.es/cine/puwerty-2020-11671 Puwerty 2020], en [https://www.lacasaencendida.es/ La Casa Encendida]. [https://www.instagram.com/anaxcsc/ Ana CSC] representa a Galaxxia. Madrid (09/2020). |
Revisión actual del 11:19 23 may 2023
GalaxxiaAdmin está trabajando actualmente en este artículo o sección. Es posible que, a causa de ello, haya lagunas de contenido o deficiencias de formato. Si quieres, puedes ayudar y editar pero, antes de realizar correcciones mayores, contáctale en su página de discusión o en la del artículo para poder coordinar la redacción. Este aviso fue puesto el 15 de mayo de 2023.
A continuación se presenta una relación del programa de actividades impulsado por Galaxxia que ha tenido comunicación pública. Además, existen otras actividades más invisibles de gestión como la solicitud de fuentes de financiación, la producción de las actividades planteadas, la gestión de cobros...
Año | Mes | Tipo de actividad | Título de actividad | Descripción de la actividad | Marco | Enlace que expande la info sobre la actividad |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 08 Ago. | Comunicación | Apertura de Instagram y primer post. | Voluntario | ||
2019 | 09 Sep. | Convocatoria propia | I Convocatoria Galaxxia | Primera convocatoria estatal de eventos | Ministerio 2019 | Post de la 1ª Convocatoria Galaxxia |
2019 | 11 Nov. | Presentación | Punzar | Stand de "prácticas punzantes que exploran y combaten el dolor" seleccionado para | The Internet Yami-Ichi, un bazar de «cosas de internet» curado por Julián Pérez y Mario Santamaría. Enmarcado a su vez en el Festival Tentacular de Tecnologías Críticas y Aventuras Digitales ubicado en Matadero Madrid. | Punzar |
2019 | Varios | Publicación | Galaxxia situado | Serie de artículos que ayudan a contextualizar el espíritu y la práctica del proyecto. | Voluntario | Precariat, Cultura, Postinternet, Apoyo mutuo, Generación Y, Feminismos y Transparencia. |
2020 | 03 Mar. | Clase | Clase en la asignatura ‘Plataformas de difusión y distribución’ en el Grado Universitario en Artes y Diseño × Belén Soto | Escola Massana | ||
2020 | 03 Mar. | Taller | Cuaderno de herramientas de cuidados v. 1 | Crítica, reflexión y acción sobre el trabajo cultural joven | Medialab Prado | Manual de herramientas y cuidados para el entorno laboral cultural |
2020 | Convocatoria propia | II Convocatoria Galaxxia | Primera convocatoria municipal de eventos | Ayuntamiento 2019 | ||
2020 | Convocatoria propia | III Convocatoria Galaxxia | Convocatoria de pensamiento y escritura | Ayuntamiento 2019 | Jornadas de pensamiento xxi | |
2020 | Debate | Programaciones culturales feministas | Participación en el diálogo sobre reivindicación y responsabilidades moderado por Lucía Lijtmaer × Belén Soto | Primavera Pro | https://www.primaverasound.com/es/primavera-pro/feminist-cultural-programmes-demands-and-responsibilities | |
2020 | 10 Oct. | Taller | Claves para un manifiesto | Sesiones experimentales de pensamiento y escritura | ||
2020 | 12 Dic. | Comunicación | Wiki Galaxxia | Apertura de wiki como espacio de documentación open source | Ayuntamiento 2019 | |
2020 | 12 Dic. | Taller | Pegatinas subversivas | × Ana CSC | Puwerty | |
2022 | Varios | Radio | Cultura con acento | |||
2023 | Taller | 404 found > Cultural rage | Universidad de Granada | |||
2023 | Clase / Taller | Trabajo y precariedad | 3ª sesión de 'Desde el malestar' [nodo crítico de 'Tejidos Conjuntivos': Programa de Estudios Propios en Museología Crítica, Prácticas Artísticas de Investigación y Estudios Culturales] | Centro de Estudios del Museo Reina Sofía | ||
2023 | Publicación | Cultura para la vida: Estudio crítico y plural sobre lo cultural | ‘Cansancio y futuros: cómo pensar en unas políticas públicas para la supervivencia del ecosistema cultural’ × Iris Hernández | Fundación Daniel y Nina Carasso, Una más una | Descargable: https://www.fondationcarasso.org/wp-content/uploads/2023/03/Cultura-para-la-Vida_Fundacion-Carasso-FINAL.pdf | |
2023 | Varios | Colaboración | IX Encuentro Cultura y Ciudadanía | Comité asesor del programa ministerial | Subdirección General de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas del Ministerio de Cultura y Deporte | https://culturayciudadania.culturaydeporte.gob.es/encuentro-cultura-ciudadania/2023-redirige/presentacion.html |
2023 | Prensa | Galaxxia | Entrevista sobre Galaxxia y la precariedad en la cultura | Metal Magazine | https://metalmagazine.eu/es/post/interview/galaxxia |
❗ Reordenación en proceso.
- Píldora online Cuaderno de herramientas para el cuidado. Comisariada por LaFábrika detodalavida como parte de Cuidadanías. Aprendizajes sobre el cuidado en la autogestión social. Irene Sempere representa a Galaxxia. Online (09/2020).
- Participación en el diálogo Bandeja de entrada: S.O.S a la creación de Puwerty 2020, en La Casa Encendida. Ana CSC representa a Galaxxia. Madrid (09/2020).
- Clase en la asignatura ‘Plataformas de difusión y distribución’ del Grado Artes y Diseño en la Escola Massana Centre d'Art i Disseny. Belén Soto representa a Galaxxia. Barcelona (12/2020).
- Participación en Everything is a remix 2020. Comisariado por Edu Vaca. Belén Soto representa a Galaxxia. Online (12/2020).
Publicaciones
- Ok, boomer, publicado por Marti Culiz Editorial en una colaboración con DU-DA.
- Cuaderno de herramientas de cuidados VOL. 1, resultado del taller Manual de herramientas y cuidados para el entorno laboral cultural en Medialab-Prado.
- Artículo Pausa en Instagram Galaxxia.
Prensa
- Otras propuestas sobre cómo trabajar en tiempos de incertidumbre, en Yorokobu.
- Sostenerse desde los márgenes: apoyo mutuo en salud mental en medio del confinamiento, en El salto diario.
Otros
- Invitación de Fem Tek a colaborar con el programa de residencias artísticas.
2021
En febrero de este año se pone en marcha el tentáculo de Galaxxia Gravedad13.
Programa de encuentros de Gravedad13
- #1 encuentro, equipo motriz. Madrid (02/2021).
- #2 encuentro con Hamaca. Barcelona (03/2021).
- #3.1 encuentro una más una. Madrid (03/2021).
- #3.2 encuentro con les alumnes del Máster en Gestión Cultural Internacional e Innovación Social de la Universidad Complutense de Madrid, coordinado por una más una. Online (03/2021).
- #4 encuentro con El Cinorrio. Villanueva de la Vera, Cáceres (04/2021).
- #5 encuentro con Intermediæ. Matadero Madrid (05/2021).
- #6 encuentro, común (con Hamaca, una más una, MGCEIS, El Cinorrio e Intermediæ). Medialab-Prado (06/2021).
Lanzamientos
Talleres
- Participación en el ciclo de autoformaciones del programa Rehacer y Expandir la Mediación Cultural de AMECUM, apoyado por la Fundación Daniel y Nina Carasso. Francesca Alessandro e Iris Sofía, representando a Galaxxia, facilitan la Autoformación #5 Vivir de la Mediación. Centro de Residencias Artísticas de Matadero Madrid (07/2021).
- Taller-conversatorio Salud mental [nexo] trabajo cultural, facilitado por Francesca Alessandro y Ana CSC como Nada Colectivo, en representación de Galaxxia y Locus*. VII encuentro Cultura y Ciudadanía, Tabakalera Donostia (10/2021).
Presentaciones y participación en diálogos
- Participación en el seminario Nuevas conju[g/r]aciones posibles en el ecosistema cultural actual, vinculado al Laboratorio permanente de política cultural universitaria de la Universidad de Granada. Comisariado por Antonio Collados, Francesca Alessandro e Iris Sofía representan a Galaxxia. Online (04/2021).
- Participación en la mesa redonda Equipo + Persona, actividad enmarcada la investigación Prototipando el Relato: Conversaciones sobre procesos, (des)aprendizajes y gestión de proyectos, investigación de Adrián de Miguel Simón como parte de su labor de mediador en Medialab-Prado. Iris Sofía representa a Galaxxia. El Espacio, Matadero Madrid (09/2021).
- Participación en el conversatorio Desayunar galletas o entusiasmo. El sector cultural y creativo: públicos, clientes, derechos, enmarcado en las jornadas de cultura y empleo Hija, ¿tú a qué te dedicas?, actividad organizada por Karraskan en colaboración con el Área de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Conversan Ainara Le Gardon, Karin Ohlenschläeger, Eduardo Maura e Iris Sofía (Galaxxia) y modera Aintzane Gamiz. Nos invita Álvaro Fierro. Carlos Santamaría Zentroa, UPV (10/2021).
- Participación en Tándem, dispositivo experimental y viajero de la REACC (Red de Espacios y Agentes de Cultura Comunitaria) que recibe el apoyo de 21 distritos. Adrián de Miguel Simón (colaborador de Galaxxia), Íker Martínez (La Quinta del Sordo) y Pamela Pilawa comparten el diálogo ¿Qué pueden aportar los agentes culturales más jóvenes a la vida comunitaria de nuestros barrios? Nos invita la Asociación Akántaros. Centro Juvenil El Sitio de Mi Recreo, Villa de Vallecas (10/2021).
- Participación en el debate ¿Cómo nos organizamos? Modelos cooperativos y distribuidos para el apoyo mutuo, junto con Numax, La Vorágine y Festival Sâlmon; modera Aurora Adalid (Zuloark). Ana CSC representa a Galaxxia. VII encuentro Cultura y Ciudadanía, Tabakalera Donostia (10/2021).
Publicaciones
- Manifiesto en devenir, realizado con el apoyo del programa de ‘Ayudas a la creación contemporánea y a la movilidad nacional e internacional 2019’ del Ayuntamiento de Madrid y resultado de las sesiones experimentales de pensamiento y escritura Claves para un manifiesto (Jornadas de pensamiento xxi, 2020).
- Manifiesto en devenir (Lite), realizado con el apoyo del programa de ‘Ayudas a la creación contemporánea y a la movilidad nacional e internacional 2019’ del Ayuntamiento de Madrid y resultado de las sesiones experimentales de pensamiento y escritura Claves para un manifiesto (Jornadas de pensamiento xxi, 2020).
- Cuaderno de herramientas de cuidados VOL. 2, resultado de la Autoformación #5 Vivir de la Mediación en el Centro de Residencias Artísticas de Matadero Madrid.
Prensa
- Mención en el artículo de Caravana # amor al arte es trabajo no pago (p. 6), en el Periódico Caravana (.2) de Planta Alta - hablarenarte, comisariado por María Alejandra Gatti y hablarenarte (11/2021).
2022
Presentaciones y participación en diálogos
- Participación en el debate Trabajar en cultura. El acceso laboral de las profesiones artísticas impulsado por Fundación Alternativas en el marco de la presentación de la investigación Plan de acceso al mercado laboral en las disciplinas artísticas desarrollada por Ángel Martínez Roger. Participan Ángel Martínez Roger, Sergio Toyos, Raquel Caerols, Arturo Rubio Arostegui e Iris Sofía (Galaxxia) y modera Inmaculada Ballesteros, directora del Observatorio de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas. Nos invita Inmaculada Ballesteros (02/2022).
Prensa
- Mención en el artículo Abrir las puertas. La cultura como herramienta de participación de los jóvenes en la democracia, escrito por Víctor Camino y Manuela Villa Acosta (Secretaria de Cultura y Deporte de la Ejecutiva Federal del PSOE en Madrid) y publicado en elDiario.es. (01/2021).