Diferencia entre revisiones de «Solicitudes de financiación»
(→2019) |
m (Protegió «Solicitudes de financiación» ([Editar=Solo administradores] (indefinido) [Trasladar=Solo administradores] (indefinido)) [en cascada]) |
||
(No se muestran 14 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
A continuación se presenta la relación de solicitudes de financiación emprendidas en la trayectoria del proyecto. Otros ingresos de menor cuantía se vinculan a los agentes enumerados en el apartado 'Instituciones y otras entidades' de la página <u>[[Agentes implicades]]</u>. | A continuación se presenta la relación de solicitudes de financiación emprendidas en la trayectoria del proyecto. Otros ingresos de menor cuantía se vinculan a los agentes enumerados en el apartado 'Instituciones y otras entidades' de la página <u>[[Agentes implicades]]</u>. | ||
− | |||
== 2019 == | == 2019 == | ||
* [[Ayudas para la Acción y la Promoción Cultural 2019]], [http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura.html Ministerio de Cultura y Deportes] (concedida). | * [[Ayudas para la Acción y la Promoción Cultural 2019]], [http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura.html Ministerio de Cultura y Deportes] (concedida). | ||
* [[Ayudas a la creación contemporánea y a la movilidad nacional e internacional 2019]], [https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.c61bb691882ed9d32e202e2084f1a5a0/?vgnextoid=5a9d5d53be9a0210VgnVCM100000171f5a0aRCRD Ayuntamiento de Madrid] (concedida). | * [[Ayudas a la creación contemporánea y a la movilidad nacional e internacional 2019]], [https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.c61bb691882ed9d32e202e2084f1a5a0/?vgnextoid=5a9d5d53be9a0210VgnVCM100000171f5a0aRCRD Ayuntamiento de Madrid] (concedida). | ||
− | * | + | * [[Convocatoria Arte Ciudadano de Fundación Daniel y Nina Carasso|Convocatoria Arte Ciudadano]], [https://www.fondationcarasso.org/es/ Fundación Daniel y Nina Carasso] (denegada). |
* Presentación de proyecto a [https://www.fundacionbancosantander.com/ Fundación Banco Santander] para valorar posibles colaboraciones (sin posibilidad de financiación). | * Presentación de proyecto a [https://www.fundacionbancosantander.com/ Fundación Banco Santander] para valorar posibles colaboraciones (sin posibilidad de financiación). | ||
== 2020 == | == 2020 == | ||
− | * | + | * [[Convocatoria Alianzas para una Democracia cultural de Fundación Daniel y Nina Carasso|Convocatoria Alianzas para una Democracia cultural]], [https://www.fondationcarasso.org/es/ Fundación Daniel y Nina Carasso] (denegada). |
− | * | + | * [[Ayudas para la Acción y la Promoción Cultural 2020]], [http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura.html Ministerio de Cultura y Deportes] (denegada). |
− | * Fondo de | + | * [[Fondo de Recuperación 2020 ante la crisis COVID]] (proceso de selección al que se accede mediante invitación directa), [https://www.fondationcarasso.org/es/ Fundación Daniel y Nina Carasso] (concedida). Desarrollamos el proyecto [[Gravedad13]] (2021-2022). |
+ | |||
+ | == 2021 == | ||
+ | |||
+ | * [https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/industriasculturales/sc/becas-ayudas-subvenciones/accion-promocion-cultural.html Ayudas para la Acción y la Promoción Cultural 2021], [http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura.html Ministerio de Cultura y Deportes] (denegada). | ||
== Páginas relacionadas == | == Páginas relacionadas == |
Revisión actual del 20:47 11 mar 2023
El trabajo de búsqueda y solicitud de financiaciones ha tenido gran peso en la cotidianeidad del equipo motriz. Se trata de una tarea muy densa que requiere grandes esfuerzos y la asunción de compromisos legales y económicos significativos (hasta el momento, Nada Colectivo es la entidad de administración legal y económica de Galaxxia). Además, es una labor que las convocatorias a las que nos presentamos no permite remunerar, ni si quiera en el caso de que se conceda la financiación.
Es importante para el equipo transmitir la presión agregada que supone que las convocatorias culturales públicas con las que trabajamos, que son las generales para la actividad cultural en el estado español y que funcionan bajo una lógica de industria cultural, exigen presentar y comprometerse a gastar presupuestos de los cuales la administración sólo aporta un porcentaje -habitualmente en torno al 70%. Esto significa que, si se te concede un presupuesto de 7.000€, estás obligada a gastar en el proyecto, al menos, 3.000€ más. De esta forma, o consigues que otra entidad financie otra parte del proyecto, o estás obligade a aportar fondos propios para hacer el 100% del gasto. Esto dificulta el acceso a este tipo de subvenciones a los proyectos que aún no han entrado en la rueda de la financiación de múltiples fuentes de ingresos, pues requieren una muy buena planificación y éxito en la concesión de ayudas o contar con un niven de contratación directa anual que alcance el porcentaje a compensar. Esperamos que la información aquí compartida sirva para guiar a proyectos que se disponen a comenzar una trayectoria de solicitudes de presupuestos públicos.
A continuación se presenta la relación de solicitudes de financiación emprendidas en la trayectoria del proyecto. Otros ingresos de menor cuantía se vinculan a los agentes enumerados en el apartado 'Instituciones y otras entidades' de la página Agentes implicades.
2019
- Ayudas para la Acción y la Promoción Cultural 2019, Ministerio de Cultura y Deportes (concedida).
- Ayudas a la creación contemporánea y a la movilidad nacional e internacional 2019, Ayuntamiento de Madrid (concedida).
- Convocatoria Arte Ciudadano, Fundación Daniel y Nina Carasso (denegada).
- Presentación de proyecto a Fundación Banco Santander para valorar posibles colaboraciones (sin posibilidad de financiación).
2020
- Convocatoria Alianzas para una Democracia cultural, Fundación Daniel y Nina Carasso (denegada).
- Ayudas para la Acción y la Promoción Cultural 2020, Ministerio de Cultura y Deportes (denegada).
- Fondo de Recuperación 2020 ante la crisis COVID (proceso de selección al que se accede mediante invitación directa), Fundación Daniel y Nina Carasso (concedida). Desarrollamos el proyecto Gravedad13 (2021-2022).