Diferencia entre revisiones de «Cultura con acento»
Línea 31: | Línea 31: | ||
!Temporada | !Temporada | ||
!Episodio | !Episodio | ||
− | ! | + | !Proyecto invitado |
+ | !Guión y locución | ||
!Provincia | !Provincia | ||
!Comunidad Autónoma | !Comunidad Autónoma | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 41: | Línea 43: | ||
|Galiza | |Galiza | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 50: | Línea 53: | ||
|'''#9. Liminalidad''' | |'''#9. Liminalidad''' | ||
|'''Lidia García - ¡Ay, campaneras!''' | |'''Lidia García - ¡Ay, campaneras!''' | ||
+ | |Galaxxia | ||
|'''Albacete''' | |'''Albacete''' | ||
|Castilla-La Mancha | |Castilla-La Mancha | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 59: | Línea 64: | ||
|Andalucía | |Andalucía | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 65: | Línea 71: | ||
|Euskal Herria | |Euskal Herria | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 74: | Línea 81: | ||
|'''#8. Navegar''' | |'''#8. Navegar''' | ||
|'''BajoTeja''' | |'''BajoTeja''' | ||
+ | |Ana CSC | ||
|'''Ávila''' | |'''Ávila''' | ||
|Castilla y León | |Castilla y León | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 93: | Línea 102: | ||
*'''Catàrsia''' | *'''Catàrsia''' | ||
* | * | ||
+ | | | ||
+ | * Ana CSC | ||
+ | * Iris Hernández | ||
|'''Barcelona''' | |'''Barcelona''' | ||
|Catalunya | |Catalunya | ||
Línea 99: | Línea 111: | ||
|'''#11. Levedad''' | |'''#11. Levedad''' | ||
|'''Cancha Libre''' | |'''Cancha Libre''' | ||
+ | |Iris Hernández | ||
|'''Bizkaia''' | |'''Bizkaia''' | ||
|Euskal Herria | |Euskal Herria | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 108: | Línea 122: | ||
|Castilla y León | |Castilla y León | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 114: | Línea 129: | ||
|Extremadura | |Extremadura | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 123: | Línea 139: | ||
|'''#1. Márgenes''' | |'''#1. Márgenes''' | ||
|'''Amargo Festival''' | |'''Amargo Festival''' | ||
+ | |Francesca Alessandro | ||
|'''Cantabria''' | |'''Cantabria''' | ||
|Cantabria | |Cantabria | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 132: | Línea 150: | ||
|Comunitat Valenciana | |Comunitat Valenciana | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 147: | Línea 166: | ||
*'''Ángel Aranda - La Casa Encendida Radio''' | *'''Ángel Aranda - La Casa Encendida Radio''' | ||
*'''Valdepenas''' | *'''Valdepenas''' | ||
+ | | | ||
+ | * Galaxxia | ||
+ | * Ana CSC | ||
|'''Ciudad Real''' | |'''Ciudad Real''' | ||
|Castilla-La Mancha | |Castilla-La Mancha | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 156: | Línea 179: | ||
|Andalucía | |Andalucía | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 162: | Línea 186: | ||
|Castilla-La Mancha | |Castilla-La Mancha | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 168: | Línea 193: | ||
|Euskal Herria | |Euskal Herria | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 174: | Línea 200: | ||
|Catalunya | |Catalunya | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 183: | Línea 210: | ||
|'''#12. Hogar''' | |'''#12. Hogar''' | ||
|'''Sudakasa''' | |'''Sudakasa''' | ||
+ | |Ana CSC | ||
|'''Guadalajara''' | |'''Guadalajara''' | ||
|Castilla-La Mancha | |Castilla-La Mancha | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 192: | Línea 221: | ||
|Andalucía | |Andalucía | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 198: | Línea 228: | ||
|Aragón | |Aragón | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 204: | Línea 235: | ||
|Illes Balears | |Illes Balears | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 213: | Línea 245: | ||
|'''#10. (dis)continuidades''' | |'''#10. (dis)continuidades''' | ||
|'''Jornadas Invertebrados''' | |'''Jornadas Invertebrados''' | ||
+ | |Francesca Alessandro | ||
|'''La Rioja''' | |'''La Rioja''' | ||
|La Rioja | |La Rioja | ||
Línea 219: | Línea 252: | ||
|'''#4. Gravedad''' | |'''#4. Gravedad''' | ||
|'''Proyecto Mestura''' | |'''Proyecto Mestura''' | ||
+ | |Francesca Alessandro | ||
|'''Las Palmas''' | |'''Las Palmas''' | ||
|Canarias | |Canarias | ||
Línea 225: | Línea 259: | ||
|'''#3. Vulnerabilidad''' | |'''#3. Vulnerabilidad''' | ||
|'''Observatorio Festival''' | |'''Observatorio Festival''' | ||
+ | |Iris Hernández | ||
|'''León''' | |'''León''' | ||
|Castilla y León | |Castilla y León | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 237: | Línea 273: | ||
|'''#11. Levedad''' | |'''#11. Levedad''' | ||
|'''Leira Haus''' | |'''Leira Haus''' | ||
+ | |Iris Hernández | ||
|'''Lugo''' | |'''Lugo''' | ||
|Galiza | |Galiza | ||
Línea 250: | Línea 287: | ||
| | | | ||
*'''Artrics Villaverde''' | *'''Artrics Villaverde''' | ||
− | *''' | + | *'''Galaxxia''' |
*'''Desmusea''' | *'''Desmusea''' | ||
+ | | | ||
+ | * Iris Hernández | ||
+ | * Galaxxia | ||
+ | * Ana CSC | ||
|'''Madrid''' | |'''Madrid''' | ||
|Comunidad de Madrid | |Comunidad de Madrid | ||
Línea 258: | Línea 299: | ||
|'''#5. Apoyo mutuo''' | |'''#5. Apoyo mutuo''' | ||
|'''Lups''' | |'''Lups''' | ||
+ | |Ana CSC | ||
|'''Málaga''' | |'''Málaga''' | ||
|Andalucía | |Andalucía | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 270: | Línea 313: | ||
|'''#1. Márgenes''' | |'''#1. Márgenes''' | ||
|'''Espacio Incógnita''' | |'''Espacio Incógnita''' | ||
+ | |Francesca Alessandro | ||
|'''Murcia''' | |'''Murcia''' | ||
|Región de Murcia | |Región de Murcia | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 282: | Línea 327: | ||
|'''#10. (dis)continuidades''' | |'''#10. (dis)continuidades''' | ||
|'''Festival Arteficial''' | |'''Festival Arteficial''' | ||
+ | |Francesca Alessandro | ||
|'''Ourense''' | |'''Ourense''' | ||
|Galiza | |Galiza | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 294: | Línea 341: | ||
|'''#4. Gravedad''' | |'''#4. Gravedad''' | ||
|'''Fuck This Studio''' | |'''Fuck This Studio''' | ||
+ | |Francesca Alessandro | ||
|'''Pontevedra''' | |'''Pontevedra''' | ||
|Galiza | |Galiza | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 303: | Línea 352: | ||
|Castilla y León | |Castilla y León | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 309: | Línea 359: | ||
|Canarias | |Canarias | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 318: | Línea 369: | ||
|'''#2. Fiesta''' | |'''#2. Fiesta''' | ||
|'''Club Pegao''' | |'''Club Pegao''' | ||
+ | |Ana CSC | ||
|'''Sevilla''' | |'''Sevilla''' | ||
|Andalucía | |Andalucía | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 327: | Línea 380: | ||
|Castilla y León | |Castilla y León | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 333: | Línea 387: | ||
|Catalunya | |Catalunya | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 342: | Línea 397: | ||
|'''#3. Vulnerabilidad''' | |'''#3. Vulnerabilidad''' | ||
|'''Julia Cabrera - (De)construyendo el museo''' | |'''Julia Cabrera - (De)construyendo el museo''' | ||
+ | |Iris Hernández | ||
|'''Toledo''' | |'''Toledo''' | ||
|Castilla-La Mancha | |Castilla-La Mancha | ||
Línea 348: | Línea 404: | ||
|'''#2. Fiesta''' | |'''#2. Fiesta''' | ||
|'''Ignorant''' | |'''Ignorant''' | ||
+ | |Ana CSC | ||
|'''València''' | |'''València''' | ||
|Comunitat Valenciana | |Comunitat Valenciana | ||
Línea 354: | Línea 411: | ||
|'''#9. Liminalidad''' | |'''#9. Liminalidad''' | ||
|'''El Zarzal''' | |'''El Zarzal''' | ||
+ | |Galaxxia | ||
|'''Valladolid''' | |'''Valladolid''' | ||
|Castilla y León | |Castilla y León | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 363: | Línea 422: | ||
|Castilla y León | |Castilla y León | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | |
Revisión del 19:23 4 feb 2024
Cultura con acento es un podcast dedicado a explorar el territorio español en busca de proyectos culturales impulsados por jóvenes y a ser altavoz para sus diversos imaginarios y acentos.
A través de la radio, Galaxxia recorta kilómetros e incita conversaciones improbables entre proyectos que, aunque bastante alejados territorial y prácticamente, tienen más en común de lo que podría parecer en un principio.
Cada programa se compone de un par de paisajes sonoros sobre la cotidianidad de les invitades, algunas canciones que también se relacionan conceptualmente con su trabajo, y un ratito de tertulia en el que expandimos conceptos clave para Galaxxia: fiesta, vulnerabilidad, apoyo mutuo…
Cultura con acento es un proyecto tentacular a Galaxxia producido con el apoyo de La Casa Encendida Radio.
Temporada 1
- Márgenes: En este primer episodio de ‘Cultura con acento’, Galaxxia pone en conversación al acento murciano de Espacio Incógnita y al acento cántabro de Amargo Festival. Alrededor del concepto “márgenes”, conforman un paisaje sonoro repleto de prácticas de resistencia, cosas pequeñas, cuidados y redes de apoyo, pedagogía, amor-odio al arte… y suavidad e ironía como herramientas de supervivencia.
- Fiesta: En este segundo episodio de ‘Cultura con acento’, Galaxxia pone en conversación al acento valenciano de Ignorant y al acento sevillano de Club Pegao. Alrededor del concepto “fiesta”, estos tres jóvenes proyectos, politizan el agobio conformando un paisaje sonoro repleto de folclore contemporáneo, hospitalidad reguetonera y miscelánea acústica.
- Vulnerabilidad: En este tercer episodio de ‘Cultura con acento’, Galaxxia pone en conversación al acento toledano de Julia Cabrera y al acento leonés de Observatorio Festival. Alrededor del concepto “vulnerabilidad”, estos tres jóvenes proyectos ponen la fragilidad en el centro conformando un paisaje sonoro repleto de visibilización de los cuidados, colectivización del malestar y coraje.
- Gravedad: En este cuarto episodio de ‘Cultura con acento’, Galaxxia pone en conversación al acento pontevedrés de Fuck this studio y al acento canario de Proyecto Mestura. Alrededor del concepto “gravedad”, estos tres jóvenes proyectos, navegan las contradicciones y cuestionan los límites, conformando un paisaje sonoro repleto de cultura autogestionada, fusiones folclórico-contemporáneas y prácticas artístico-populares.
- Apoyo mutuo: En este quinto episodio de ‘Cultura con acento’, Galaxxia pone en conversación al acento caribeño-barceloní de Tranny Tranny House y al acento malagueño de Lups. Alrededor del concepto “apoyo mutuo”, estos tres jóvenes proyectos, imaginan otras formas de relacionarse laboralmente, conformando un paisaje sonoro repleto de cultura transfronteriza, arquitectura aguafiestas y muchas cosas que decir.
- Futuridad: En este sexto episodio de ‘Cultura con acento’, Galaxxia pone en conversación al grupo juvenil de Artrics – Laboratorio de creación artística y audiovisual de Villaverde – con el colectivo Cartàrsia de jóvenes asiático-descendientes de Barcelona. Alrededor del concepto “futuridad”, estos tres proyectos hablan de artes vivas y de comunidad para construir futuribles deseables, conformando un paisaje sonoro lleno de vértigo/ilusión por el futuro, valentía creativa y energía celebrativa para seguir…
- Resistencia: En este episodio sorpresa de ‘Cultura con acento’, Galaxxia pone en conversación a su propio acento multicultural con el acento manchego de Ángel Aranda, coordinador de La Casa Encendida Radio. Alrededor del concepto “resistencia” y revisitando los anteriores episodios, estos dos jóvenes agentes culturales reflexionan sobre la radio como un dispositivo de lucha, conformando un paisaje sonoro cristalino que celebra lo conseguido en esta primera temporada y energiza los propósitos para la que se viene.
Temporada 2
- Navegar: En este primer episodio de la segunda temporada de ‘Cultura con acento’, Galaxxia pone en conversación al acento digital de Desmusea y al acento abulense de BajoTeja. Alrededor del concepto “navegar”, conforman un paisaje sonoro repleto de juegos de palabras, territorios web y carreteras bailables.
- Liminalidad: En este segundo episodio de la segunda temporada de ‘Cultura con acento’, Galaxxia pone en conversación al acento pucelano de El Zarzal y al acento albaceteño de Lidia García. Alrededor del concepto “liminalidad”, conforman un paisaje sonoro repleto de “coloquios locos", “campaneras” y algunas alteraciones sorprendentes… * Este episodio se realizó en el marco del IX Encuentro Cultura y Ciudadanía celebrado en LAVA (Valladolid), con el apoyo del programa Cultura y Ciudadanía del Ministerio de Cultura y Deporte y la colaboración del equipo técnico de La Tropa Produce.
- (dis)continuidades: En este tercer episodio de la segunda temporada de ‘Cultura con acento’, Galaxxia pone en conversación al acento riojano de Jornadas Invertebrados y al acento orensano de Festival Arteficial. Alrededor del concepto “(dis)continuidades”, conforman un paisaje sonoro repleto de “cultura tradicional-contemporánea, “pensamiento indisciplinado” e intergeneracionalidad.
- Levedad: En este cuarto episodio de la segunda temporada de ‘Cultura con acento’, Galaxxia pone en conversación al acento lucense de Leira.haus y al acento vizcaíno de Cancha Libre. Alrededor del concepto “levedad”, conforman un paisaje sonoro repleto de "ligereza contra la solemnidad", momentos de juego y comunidades que sostienen.
- Hogar: coming soon.
Tabla comparativa de agentes culturales invitados y sus proveniencias
Temporada | Episodio | Proyecto invitado | Guión y locución | Provincia | Comunidad Autónoma |
---|---|---|---|---|---|
A Coruña | Galiza | ||||
Alacant | Comunitat Valenciana | ||||
2 | #9. Liminalidad | Lidia García - ¡Ay, campaneras! | Galaxxia | Albacete | Castilla-La Mancha |
Almería | Andalucía | ||||
Araba | Euskal Herria | ||||
Asturies | Principáu d'Asturies | ||||
2 | #8. Navegar | BajoTeja | Ana CSC | Ávila | Castilla y León |
Badajoz | Extremadura | ||||
|
|
|
|
Barcelona | Catalunya |
2 | #11. Levedad | Cancha Libre | Iris Hernández | Bizkaia | Euskal Herria |
Burgos | Castilla y León | ||||
Cáceres | Extremadura | ||||
Cádiz | Andalucía | ||||
1 | #1. Márgenes | Amargo Festival | Francesca Alessandro | Cantabria | Cantabria |
Castelló | Comunitat Valenciana | ||||
Ceuta | Ciudad autónoma | ||||
|
|
|
|
Ciudad Real | Castilla-La Mancha |
Córdoba | Andalucía | ||||
Cuenca | Castilla-La Mancha | ||||
Gipuzkoa | Euskal Herria | ||||
Girona | Catalunya | ||||
Granada | Andalucía | ||||
2 | #12. Hogar | Sudakasa | Ana CSC | Guadalajara | Castilla-La Mancha |
Huelva | Andalucía | ||||
Huesca | Aragón | ||||
Illes Balears | Illes Balears | ||||
Jaén | Andalucía | ||||
2 | #10. (dis)continuidades | Jornadas Invertebrados | Francesca Alessandro | La Rioja | La Rioja |
1 | #4. Gravedad | Proyecto Mestura | Francesca Alessandro | Las Palmas | Canarias |
1 | #3. Vulnerabilidad | Observatorio Festival | Iris Hernández | León | Castilla y León |
Lleida | Catalunya | ||||
2 | #11. Levedad | Leira Haus | Iris Hernández | Lugo | Galiza |
|
|
|
|
Madrid | Comunidad de Madrid |
1 | #5. Apoyo mutuo | Lups | Ana CSC | Málaga | Andalucía |
Melilla | Ciudad autónoma | ||||
1 | #1. Márgenes | Espacio Incógnita | Francesca Alessandro | Murcia | Región de Murcia |
Nafarroa | Nafarroako Foru Komunitatea | ||||
2 | #10. (dis)continuidades | Festival Arteficial | Francesca Alessandro | Ourense | Galiza |
Palencia | Castilla y León | ||||
1 | #4. Gravedad | Fuck This Studio | Francesca Alessandro | Pontevedra | Galiza |
Salamanca | Castilla y León | ||||
Santa Cruz de Tenerife | Canarias | ||||
Segovia | Castilla y León | ||||
1 | #2. Fiesta | Club Pegao | Ana CSC | Sevilla | Andalucía |
Soria | Castilla y León | ||||
Tarragona | Catalunya | ||||
Teruel | Aragón | ||||
1 | #3. Vulnerabilidad | Julia Cabrera - (De)construyendo el museo | Iris Hernández | Toledo | Castilla-La Mancha |
1 | #2. Fiesta | Ignorant | Ana CSC | València | Comunitat Valenciana |
2 | #9. Liminalidad | El Zarzal | Galaxxia | Valladolid | Castilla y León |
Zamora | Castilla y León | ||||
Zaragoza | Aragón |