Diferencia entre revisiones de «Cultura con acento»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 8: | Línea 8: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
+ | ! | ||
!Provincia | !Provincia | ||
!Invitados | !Invitados | ||
Línea 14: | Línea 15: | ||
!Comunidad Autónoma | !Comunidad Autónoma | ||
|- | |- | ||
+ | |1 | ||
|A Coruña | |A Coruña | ||
| | | | ||
Línea 20: | Línea 22: | ||
|Galiza | |Galiza | ||
|- | |- | ||
+ | |2 | ||
|Alacant | |Alacant | ||
| | | | ||
Línea 26: | Línea 29: | ||
|Comunitat Valenciana | |Comunitat Valenciana | ||
|- | |- | ||
+ | |3 | ||
|Albacete | |Albacete | ||
|Lidia García - ¡Ay, campaneras! | |Lidia García - ¡Ay, campaneras! | ||
Línea 32: | Línea 36: | ||
|Castilla-La Mancha | |Castilla-La Mancha | ||
|- | |- | ||
+ | |4 | ||
|Almería | |Almería | ||
| | | | ||
Línea 38: | Línea 43: | ||
|Andalucía | |Andalucía | ||
|- | |- | ||
+ | |5 | ||
|Araba | |Araba | ||
| | | | ||
Línea 44: | Línea 50: | ||
|Euskal Herria | |Euskal Herria | ||
|- | |- | ||
+ | |6 | ||
|Asturies | |Asturies | ||
| | | | ||
Línea 50: | Línea 57: | ||
|Principáu d'Asturies | |Principáu d'Asturies | ||
|- | |- | ||
+ | |7 | ||
|Ávila | |Ávila | ||
|BajoTeja | |BajoTeja | ||
Línea 56: | Línea 64: | ||
|Castilla y León | |Castilla y León | ||
|- | |- | ||
+ | |8 | ||
|Badajoz | |Badajoz | ||
| | | | ||
Línea 62: | Línea 71: | ||
|Extremadura | |Extremadura | ||
|- | |- | ||
+ | |9 | ||
|Barcelona | |Barcelona | ||
| | | | ||
Línea 75: | Línea 85: | ||
|Catalunya | |Catalunya | ||
|- | |- | ||
+ | |10 | ||
|Bizkaia | |Bizkaia | ||
|Cancha Libre | |Cancha Libre | ||
Línea 81: | Línea 92: | ||
|Euskal Herria | |Euskal Herria | ||
|- | |- | ||
+ | |11 | ||
|Burgos | |Burgos | ||
| | | | ||
Línea 87: | Línea 99: | ||
|Castilla y León | |Castilla y León | ||
|- | |- | ||
+ | |12 | ||
|Cáceres | |Cáceres | ||
| | | | ||
Línea 93: | Línea 106: | ||
|Extremadura | |Extremadura | ||
|- | |- | ||
+ | |13 | ||
|Cádiz | |Cádiz | ||
| | | | ||
Línea 99: | Línea 113: | ||
|Andalucía | |Andalucía | ||
|- | |- | ||
+ | |14 | ||
|Cantabria | |Cantabria | ||
|Amargo Festival | |Amargo Festival | ||
Línea 105: | Línea 120: | ||
|Cantabria | |Cantabria | ||
|- | |- | ||
+ | |15 | ||
|Castelló | |Castelló | ||
| | | | ||
Línea 111: | Línea 127: | ||
|Comunitat Valenciana | |Comunitat Valenciana | ||
|- | |- | ||
+ | |16 | ||
|Ceuta | |Ceuta | ||
| | | | ||
Línea 117: | Línea 134: | ||
|Ciudad autónoma | |Ciudad autónoma | ||
|- | |- | ||
+ | |17 | ||
|Ciudad Real | |Ciudad Real | ||
|Ángel Aranda - La Casa Encendida Radio | |Ángel Aranda - La Casa Encendida Radio | ||
Línea 123: | Línea 141: | ||
|Castilla-La Mancha | |Castilla-La Mancha | ||
|- | |- | ||
+ | |18 | ||
|Córdoba | |Córdoba | ||
| | | | ||
Línea 129: | Línea 148: | ||
|Andalucía | |Andalucía | ||
|- | |- | ||
+ | |19 | ||
|Cuenca | |Cuenca | ||
| | | | ||
Línea 135: | Línea 155: | ||
|Castilla-La Mancha | |Castilla-La Mancha | ||
|- | |- | ||
+ | |20 | ||
|Gipuzkoa | |Gipuzkoa | ||
| | | | ||
Línea 141: | Línea 162: | ||
|Euskal Herria | |Euskal Herria | ||
|- | |- | ||
+ | |21 | ||
|Girona | |Girona | ||
| | | | ||
Línea 147: | Línea 169: | ||
|Catalunya | |Catalunya | ||
|- | |- | ||
+ | |22 | ||
|Granada | |Granada | ||
| | | | ||
Línea 153: | Línea 176: | ||
|Andalucía | |Andalucía | ||
|- | |- | ||
+ | |23 | ||
|Guadalajara | |Guadalajara | ||
|Sudakasa | |Sudakasa | ||
Línea 159: | Línea 183: | ||
|Castilla-La Mancha | |Castilla-La Mancha | ||
|- | |- | ||
+ | |24 | ||
|Huelva | |Huelva | ||
| | | | ||
Línea 165: | Línea 190: | ||
|Andalucía | |Andalucía | ||
|- | |- | ||
+ | |25 | ||
|Huesca | |Huesca | ||
| | | | ||
Línea 171: | Línea 197: | ||
|Aragón | |Aragón | ||
|- | |- | ||
+ | |26 | ||
|Illes Balears | |Illes Balears | ||
| | | | ||
Línea 177: | Línea 204: | ||
|Illes Balears | |Illes Balears | ||
|- | |- | ||
+ | |27 | ||
|Jaén | |Jaén | ||
| | | | ||
Línea 183: | Línea 211: | ||
|Andalucía | |Andalucía | ||
|- | |- | ||
+ | |28 | ||
|La Rioja | |La Rioja | ||
|Jornadas Invertebrados | |Jornadas Invertebrados | ||
Línea 189: | Línea 218: | ||
|La Rioja | |La Rioja | ||
|- | |- | ||
+ | |29 | ||
|Las Palmas | |Las Palmas | ||
|Proyecto Mestura | |Proyecto Mestura | ||
Línea 195: | Línea 225: | ||
|Canarias | |Canarias | ||
|- | |- | ||
+ | |30 | ||
|León | |León | ||
|Observatorio Festival | |Observatorio Festival | ||
Línea 201: | Línea 232: | ||
|Castilla y León | |Castilla y León | ||
|- | |- | ||
+ | |31 | ||
|Lleida | |Lleida | ||
| | | | ||
Línea 207: | Línea 239: | ||
|Catalunya | |Catalunya | ||
|- | |- | ||
+ | |32 | ||
|Lugo | |Lugo | ||
|Leira Haus | |Leira Haus | ||
Línea 213: | Línea 246: | ||
|Galiza | |Galiza | ||
|- | |- | ||
+ | |33 | ||
|Madrid | |Madrid | ||
| | | | ||
Línea 228: | Línea 262: | ||
|Comunidad de Madrid | |Comunidad de Madrid | ||
|- | |- | ||
+ | |34 | ||
|Málaga | |Málaga | ||
|Lups | |Lups | ||
Línea 234: | Línea 269: | ||
|Andalucía | |Andalucía | ||
|- | |- | ||
+ | |35 | ||
|Melilla | |Melilla | ||
| | | | ||
Línea 240: | Línea 276: | ||
|Ciudad autónoma | |Ciudad autónoma | ||
|- | |- | ||
+ | |36 | ||
|Murcia | |Murcia | ||
|Espacio Incógnita | |Espacio Incógnita | ||
Línea 246: | Línea 283: | ||
|Región de Murcia | |Región de Murcia | ||
|- | |- | ||
+ | |37 | ||
|Nafarroa | |Nafarroa | ||
| | | | ||
Línea 252: | Línea 290: | ||
|Nafarroako Foru Komunitatea | |Nafarroako Foru Komunitatea | ||
|- | |- | ||
+ | |38 | ||
|Ourense | |Ourense | ||
|Festival Arteficial | |Festival Arteficial | ||
Línea 258: | Línea 297: | ||
|Galiza | |Galiza | ||
|- | |- | ||
+ | |39 | ||
|Palencia | |Palencia | ||
| | | | ||
Línea 264: | Línea 304: | ||
|Castilla y León | |Castilla y León | ||
|- | |- | ||
+ | |40 | ||
|Pontevedra | |Pontevedra | ||
|Fuck This Studio | |Fuck This Studio | ||
Línea 270: | Línea 311: | ||
|Galiza | |Galiza | ||
|- | |- | ||
+ | |41 | ||
|Salamanca | |Salamanca | ||
| | | | ||
Línea 276: | Línea 318: | ||
|Castilla y León | |Castilla y León | ||
|- | |- | ||
+ | |42 | ||
|Santa Cruz de Tenerife | |Santa Cruz de Tenerife | ||
| | | | ||
Línea 282: | Línea 325: | ||
|Canarias | |Canarias | ||
|- | |- | ||
+ | |43 | ||
|Segovia | |Segovia | ||
| | | | ||
Línea 288: | Línea 332: | ||
|Castilla y León | |Castilla y León | ||
|- | |- | ||
+ | |44 | ||
|Sevilla | |Sevilla | ||
|Club Pegao | |Club Pegao | ||
Línea 294: | Línea 339: | ||
|Andalucía | |Andalucía | ||
|- | |- | ||
+ | |45 | ||
|Soria | |Soria | ||
| | | | ||
Línea 300: | Línea 346: | ||
|Castilla y León | |Castilla y León | ||
|- | |- | ||
+ | |46 | ||
|Tarragona | |Tarragona | ||
| | | | ||
Línea 306: | Línea 353: | ||
|Catalunya | |Catalunya | ||
|- | |- | ||
+ | |47 | ||
|Teruel | |Teruel | ||
| | | | ||
Línea 312: | Línea 360: | ||
|Aragón | |Aragón | ||
|- | |- | ||
+ | |48 | ||
|Toledo | |Toledo | ||
|Julia Cabrera - (De)construyendo el museo | |Julia Cabrera - (De)construyendo el museo | ||
Línea 318: | Línea 367: | ||
|Castilla-La Mancha | |Castilla-La Mancha | ||
|- | |- | ||
+ | |49 | ||
|València | |València | ||
|Ignorant | |Ignorant | ||
Línea 324: | Línea 374: | ||
|Comunitat Valenciana | |Comunitat Valenciana | ||
|- | |- | ||
+ | |50 | ||
|Valladolid | |Valladolid | ||
|El Zarzal | |El Zarzal | ||
Línea 330: | Línea 381: | ||
|Castilla y León | |Castilla y León | ||
|- | |- | ||
+ | |51 | ||
|Zamora | |Zamora | ||
| | | | ||
Línea 336: | Línea 388: | ||
|Castilla y León | |Castilla y León | ||
|- | |- | ||
+ | |52 | ||
|Zaragoza | |Zaragoza | ||
| | | |
Revisión del 14:16 11 ene 2024
❗Redacción en proceso.
Cultura con acento es un podcast dedicado a explorar el territorio español en busca de proyectos culturales impulsados por jóvenes y a ser altavoz para sus diversos imaginarios y acentos.
A través de la radio, Galaxxia recorta kilómetros e incita conversaciones improbables entre proyectos que, aunque bastante alejados territorial y prácticamente, tienen más en común de lo que podría parecer en un principio.
Cada programa se compone de un par de paisajes sonoros sobre la cotidianidad de les invitades, algunas canciones que también se relacionan conceptualmente con su trabajo, y un ratito de tertulia en el que expandimos conceptos clave para Galaxxia: fiesta, vulnerabilidad, apoyo mutuo…
Provincia | Invitados | Temporada | Episodio | Comunidad Autónoma | |
---|---|---|---|---|---|
1 | A Coruña | Galiza | |||
2 | Alacant | Comunitat Valenciana | |||
3 | Albacete | Lidia García - ¡Ay, campaneras! | 2 | #9. Liminalidad | Castilla-La Mancha |
4 | Almería | Andalucía | |||
5 | Araba | Euskal Herria | |||
6 | Asturies | Principáu d'Asturies | |||
7 | Ávila | BajoTeja | 2 | #8. Navegar | Castilla y León |
8 | Badajoz | Extremadura | |||
9 | Barcelona |
|
|
|
Catalunya |
10 | Bizkaia | Cancha Libre | 2 | #11. Levedad | Euskal Herria |
11 | Burgos | Castilla y León | |||
12 | Cáceres | Extremadura | |||
13 | Cádiz | Andalucía | |||
14 | Cantabria | Amargo Festival | 1 | #1. Márgenes | Cantabria |
15 | Castelló | Comunitat Valenciana | |||
16 | Ceuta | Ciudad autónoma | |||
17 | Ciudad Real | Ángel Aranda - La Casa Encendida Radio | 1 | #7. Resistencia | Castilla-La Mancha |
18 | Córdoba | Andalucía | |||
19 | Cuenca | Castilla-La Mancha | |||
20 | Gipuzkoa | Euskal Herria | |||
21 | Girona | Catalunya | |||
22 | Granada | Andalucía | |||
23 | Guadalajara | Sudakasa | 2 | #12. Hogar | Castilla-La Mancha |
24 | Huelva | Andalucía | |||
25 | Huesca | Aragón | |||
26 | Illes Balears | Illes Balears | |||
27 | Jaén | Andalucía | |||
28 | La Rioja | Jornadas Invertebrados | 2 | #10. (dis)continuidades | La Rioja |
29 | Las Palmas | Proyecto Mestura | 1 | #4. Gravedad | Canarias |
30 | León | Observatorio Festival | 1 | #3. Vulnerabilidad | Castilla y León |
31 | Lleida | Catalunya | |||
32 | Lugo | Leira Haus | 2 | #11. Levedad | Galiza |
33 | Madrid |
|
|
|
Comunidad de Madrid |
34 | Málaga | Lups | 1 | #5. Apoyo mutuo | Andalucía |
35 | Melilla | Ciudad autónoma | |||
36 | Murcia | Espacio Incógnita | 1 | #1. Márgenes | Región de Murcia |
37 | Nafarroa | Nafarroako Foru Komunitatea | |||
38 | Ourense | Festival Arteficial | 2 | #10. (dis)continuidades | Galiza |
39 | Palencia | Castilla y León | |||
40 | Pontevedra | Fuck This Studio | #4. Gravedad | Galiza | |
41 | Salamanca | Castilla y León | |||
42 | Santa Cruz de Tenerife | Canarias | |||
43 | Segovia | Castilla y León | |||
44 | Sevilla | Club Pegao | #2. Fiesta | Andalucía | |
45 | Soria | Castilla y León | |||
46 | Tarragona | Catalunya | |||
47 | Teruel | Aragón | |||
48 | Toledo | Julia Cabrera - (De)construyendo el museo | 1 | #3. Vulnerabilidad | Castilla-La Mancha |
49 | València | Ignorant | 1 | #2. Fiesta | Comunitat Valenciana |
50 | Valladolid | El Zarzal | 2 | #9. Liminalidad | Castilla y León |
51 | Zamora | Castilla y León | |||
52 | Zaragoza | Aragón |