Diferencia entre revisiones de «User gender»
(Página creada con «En proceso») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | ''[https://www.instagram.com/usergender/ user = { gender: “?” }]'' es un proyecto de [https://www.instagram.com/boro.aborigen/?hl=es Boro Albiach], [https://www.instagram.com/bookofpeaches/ Rocío Aranda] y [https://www.instagram.com/_random_youth/ Carlos Burguete] emitido online desde Valencia en noviembre de 2020. Fue uno de los tres proyectos seleccionados en la [http://wiki.galaxxia.org/index.php%3Ftitle=Primera_convocatoria_para_eventos_en_Madrid primera convocatoria para eventos en Madrid] de Galaxxia para ser financiado y ejecutado. Los recursos económicos que Galaxxia empleó en el desarrollo de ''Chocha con bicho, bicho con nalga fest'' provienen de las [http://wiki.galaxxia.org/index.php%3Ftitle=Ayudas_a_la_creaci%C3%B3n_contempor%C3%A1nea_y_a_la_movilidad_nacional_e_internacional_2019 Ayudas a la creación contemporánea y a la movilidad nacional e internacional 2019], [https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.c61bb691882ed9d32e202e2084f1a5a0/?vgnextoid=5a9d5d53be9a0210VgnVCM100000171f5a0aRCRD Ayuntamiento de Madrid]. | |
+ | |||
+ | ''user = { gender: “?” }'' se planteó como un encuentro de 3 jornadas, libre acceso y formato digital de reflexión y transmisión de conocimientos sobre la construcción de identidades diversas en términos tecnológicos. Asimismo, buscaba establecer una conversación abierta que generase propuestas alrededor de la auto-representación en el entorno digital, más allá y a pesar de la agresiva y aparente incapacidad de las grandes tecnológicas de compartir oxígeno social con códigos alternativos de comunicación y representación en la red. El proyecto contó con su propio protocolo de actuación ante agresiones o abusos. | ||
+ | |||
+ | === Las convocatorias === | ||
+ | Con la idea de fomentar la participación ciudadana e intercambio de ideas, las mesas redondas planeadas para el encuentro fueron formadas a través de invitaciones directas a ponentes especializades y mediante un proceso de convocatoria abierta. Esta convocatoria abierta, con el objetivo de recabar perfiles con fuerte discurso en teorías de género, identidad y tecnología, fue promocionada a través de redes sociales, especialmente Instagram, con una positiva acogida de más de 30 propuestas a participación. | ||
+ | |||
+ | El proceso de selección corrió íntegramente por parte del equipo de ''[https://www.instagram.com/usergender/ user = { gender: “?” }]'', bajo los criterios de capacidad, mérito, originalidad en la propuesta y tendencia hacia la diversidad de discurso, identidades y formación. La resolución fue publicada a través de redes sociales, contrastada con Galaxxia y comunicada a les participantes y aspirantes a través de email. | ||
+ | |||
+ | === Las jornadas === | ||
+ | El encuentro se distribuyó en dos jornadas, con fecha de 13 y 14 de Noviembre. Aunque en un primer momento se iban a celebrar presencialmente en un espacio de Madrid, las circunstancias sanitarias lo hicieron imposible. Finalmente, se optó por lanzar el encuentro de manera online, habilitando webinars de acceso libre para cada una de las actividades: | ||
+ | |||
+ | ==== Auto-representación digital: Una proyección no binaria en la red ==== | ||
+ | Para la primera mesa redonda se propusieron temas como la simbología digital accesible, códigos de auto-representación de nuestra realidad digital o el poder de la libertad de diseño propio y personalizado de la presencia en redes sociales y la existencia como avatar. Las personas participantes, seleccionadas directamente de la convocatoria abierta, fueron: | ||
+ | |||
+ | * [https://www.instagram.com/laplebeya_/?hl=es Toni Navarro], con su ponencia ''Los límites de la autorrepresentación digital: de la utopía posgénero al teatro identitario.'' | ||
+ | * [https://www.instagram.com/claragbascunana/ Clara G. Bascuñana], con la ponencia ''Hackear la paradoja de la privacidad: estrategias y herramientas para una ciberseguridad queer.'' | ||
+ | |||
+ | * [http://ggggg.gr/ Gabriella Torres-Ferrer], con su ponencia ''“be” “yourself"''. | ||
+ | |||
+ | '''[https://www.youtube.com/watch?v=gnnvP6JZQAk&feature=youtu.be Accede al vídeo]''' | ||
+ | |||
+ | ==== Taller de filtros e identidades ==== | ||
+ | Como actividad práctica tras la mesa redonda, [https://www.guillermosolas.com/ Guillermo Solas] dirigió un taller online de libre acceso alrededor de la creación de un filtro para Instagram, con el objetivo de compartir conocimientos y capacitación tecnológica de forma horizontal que permita flexibilizar el acceso a los códigos de representación de la red social por excelencia. | ||
+ | |||
+ | '''[https://www.youtube.com/watch?v=hRr6e9Z15nM Accede al vídeo]''' | ||
+ | |||
+ | ==== Más allá de 0 y 1: espectros identitarios y algoritmos ==== | ||
+ | El objetivo de esta mesa redonda fue el de romper con la opacidad que rodea a los nuevos avances tecnológicos respecto a la inteligencia artificial que, pese a su novedad, continúan perpetuando los roles e identidades binarios. Observando los sistemas de reconocimiento facial que están en funcionamiento en la actualidad, así como los problemas sociales que generan, se buscaba empoderar a les asistentes a través de la distribución de conocimiento y generar debate sobre el papel que deben jugar los algoritmos en la creación de un análisis inclusivo. Participaron: | ||
+ | |||
+ | * [https://www.instagram.com/gadyola/ Gad Yola], con su presentación ''Travestismo marrón contra la norma blanca''. | ||
+ | * [https://www.instagram.com/juditparesp/ Judit Parés], con la ponencia ''Bits neuronales: seducciones del subconsciente.'' | ||
+ | * [https://www.instagram.com/gemafbmartin/ Gema FB Martín], con su presentación ''Más allá del dato. Sesgos, género y algoritmos.'' | ||
+ | |||
+ | '''[https://www.youtube.com/watch?v=r5tI3V8b7NI Accede al vídeo]''' | ||
+ | |||
+ | ==== Taller de Dataset: reconocimiento facial vs perfilado psicológico ==== | ||
+ | [https://www.instagram.com/gemafbmartin/ Gema FB Martín] impartió este taller donde se discutió acerca del papel de los últimos avances tecnológicos de estas herramientas, reflexionando desde la tecnoética sobre el impacto sociocultural del uso de estos sistemas de perfilado social. | ||
+ | |||
+ | '''[https://www.youtube.com/watch?v=t_1Ya1__C4M&feature=youtu.be Accede al vídeo]''' | ||
+ | |||
+ | ==== Atelier abierto de confección de prótesis personales ==== | ||
+ | Con el objetivo de romper la brecha de accesibilidad que generan los discursos tecnológicos con gran parte de la población, se propuso un espacio paralelo de intercambio de conocimiento a través de la confección y el diseño de prótesis corporales con las que construir la identidad corpórea. Esta propuesta, que finalmente tomó la forma de playlist curada y 3 Instagram Live, estuvo bajo la dirección y comisariado de JTK Kouture, artesano y diseñador de moda que atendió las preguntas y peticiones de las personas participantes en los live al tiempo que asistía en la creación de piezas de confección. | ||
+ | |||
+ | [https://www.youtube.com/playlist?list=PLk9ugl717mbE_LCqfcQTPxcGDu-x3AyBH '''Acceso a la playlist de vídeos'''] | ||
+ | |||
+ | ==== ''alert(“Baila!”)'' ==== | ||
+ | Por último, se celebró ''alert(“Baila!”)''. Planteado inicialmente como un espacio distendido y seguro de disfrute e intercambio de conocimiento informal, la situación actual hizo virar la propuesta hacia una muestra performática a modo de clausura. La muestra fue protagonizada por Alv Adina, que presentó su primer trabajo discográfico vía Instagram Live, el EP La Cuerpa, donde la artista multiplica las posibilidades auto-perceptivas del cuerpx a través de dos líneas de trabajo: lo sonoro y lo visual en lo digital. | ||
+ | |||
+ | == Referencias y comentarios == | ||
+ | Los contenidos de este artículo han sido mayoritariamente generados por les miembres de ''user = { gender: “?” }'' y entregados a Galaxxia como relatoría de su actividad. | ||
+ | |||
+ | == Páginas relacionadas == | ||
+ | |||
+ | * [[Post-internet]] | ||
+ | * [[Chocha con bicho, bicho con nalga fest]] | ||
+ | * [[3 Encuentro digital: Yessi Perse]] | ||
+ | * [[Coreografías de autodefensa]] |
Revisión del 01:07 25 nov 2020
user = { gender: “?” } es un proyecto de Boro Albiach, Rocío Aranda y Carlos Burguete emitido online desde Valencia en noviembre de 2020. Fue uno de los tres proyectos seleccionados en la primera convocatoria para eventos en Madrid de Galaxxia para ser financiado y ejecutado. Los recursos económicos que Galaxxia empleó en el desarrollo de Chocha con bicho, bicho con nalga fest provienen de las Ayudas a la creación contemporánea y a la movilidad nacional e internacional 2019, Ayuntamiento de Madrid.
user = { gender: “?” } se planteó como un encuentro de 3 jornadas, libre acceso y formato digital de reflexión y transmisión de conocimientos sobre la construcción de identidades diversas en términos tecnológicos. Asimismo, buscaba establecer una conversación abierta que generase propuestas alrededor de la auto-representación en el entorno digital, más allá y a pesar de la agresiva y aparente incapacidad de las grandes tecnológicas de compartir oxígeno social con códigos alternativos de comunicación y representación en la red. El proyecto contó con su propio protocolo de actuación ante agresiones o abusos.
Las convocatorias
Con la idea de fomentar la participación ciudadana e intercambio de ideas, las mesas redondas planeadas para el encuentro fueron formadas a través de invitaciones directas a ponentes especializades y mediante un proceso de convocatoria abierta. Esta convocatoria abierta, con el objetivo de recabar perfiles con fuerte discurso en teorías de género, identidad y tecnología, fue promocionada a través de redes sociales, especialmente Instagram, con una positiva acogida de más de 30 propuestas a participación.
El proceso de selección corrió íntegramente por parte del equipo de user = { gender: “?” }, bajo los criterios de capacidad, mérito, originalidad en la propuesta y tendencia hacia la diversidad de discurso, identidades y formación. La resolución fue publicada a través de redes sociales, contrastada con Galaxxia y comunicada a les participantes y aspirantes a través de email.
Las jornadas
El encuentro se distribuyó en dos jornadas, con fecha de 13 y 14 de Noviembre. Aunque en un primer momento se iban a celebrar presencialmente en un espacio de Madrid, las circunstancias sanitarias lo hicieron imposible. Finalmente, se optó por lanzar el encuentro de manera online, habilitando webinars de acceso libre para cada una de las actividades:
Auto-representación digital: Una proyección no binaria en la red
Para la primera mesa redonda se propusieron temas como la simbología digital accesible, códigos de auto-representación de nuestra realidad digital o el poder de la libertad de diseño propio y personalizado de la presencia en redes sociales y la existencia como avatar. Las personas participantes, seleccionadas directamente de la convocatoria abierta, fueron:
- Toni Navarro, con su ponencia Los límites de la autorrepresentación digital: de la utopía posgénero al teatro identitario.
- Clara G. Bascuñana, con la ponencia Hackear la paradoja de la privacidad: estrategias y herramientas para una ciberseguridad queer.
- Gabriella Torres-Ferrer, con su ponencia “be” “yourself".
Taller de filtros e identidades
Como actividad práctica tras la mesa redonda, Guillermo Solas dirigió un taller online de libre acceso alrededor de la creación de un filtro para Instagram, con el objetivo de compartir conocimientos y capacitación tecnológica de forma horizontal que permita flexibilizar el acceso a los códigos de representación de la red social por excelencia.
Más allá de 0 y 1: espectros identitarios y algoritmos
El objetivo de esta mesa redonda fue el de romper con la opacidad que rodea a los nuevos avances tecnológicos respecto a la inteligencia artificial que, pese a su novedad, continúan perpetuando los roles e identidades binarios. Observando los sistemas de reconocimiento facial que están en funcionamiento en la actualidad, así como los problemas sociales que generan, se buscaba empoderar a les asistentes a través de la distribución de conocimiento y generar debate sobre el papel que deben jugar los algoritmos en la creación de un análisis inclusivo. Participaron:
- Gad Yola, con su presentación Travestismo marrón contra la norma blanca.
- Judit Parés, con la ponencia Bits neuronales: seducciones del subconsciente.
- Gema FB Martín, con su presentación Más allá del dato. Sesgos, género y algoritmos.
Taller de Dataset: reconocimiento facial vs perfilado psicológico
Gema FB Martín impartió este taller donde se discutió acerca del papel de los últimos avances tecnológicos de estas herramientas, reflexionando desde la tecnoética sobre el impacto sociocultural del uso de estos sistemas de perfilado social.
Atelier abierto de confección de prótesis personales
Con el objetivo de romper la brecha de accesibilidad que generan los discursos tecnológicos con gran parte de la población, se propuso un espacio paralelo de intercambio de conocimiento a través de la confección y el diseño de prótesis corporales con las que construir la identidad corpórea. Esta propuesta, que finalmente tomó la forma de playlist curada y 3 Instagram Live, estuvo bajo la dirección y comisariado de JTK Kouture, artesano y diseñador de moda que atendió las preguntas y peticiones de las personas participantes en los live al tiempo que asistía en la creación de piezas de confección.
Acceso a la playlist de vídeos
alert(“Baila!”)
Por último, se celebró alert(“Baila!”). Planteado inicialmente como un espacio distendido y seguro de disfrute e intercambio de conocimiento informal, la situación actual hizo virar la propuesta hacia una muestra performática a modo de clausura. La muestra fue protagonizada por Alv Adina, que presentó su primer trabajo discográfico vía Instagram Live, el EP La Cuerpa, donde la artista multiplica las posibilidades auto-perceptivas del cuerpx a través de dos líneas de trabajo: lo sonoro y lo visual en lo digital.
Referencias y comentarios
Los contenidos de este artículo han sido mayoritariamente generados por les miembres de user = { gender: “?” } y entregados a Galaxxia como relatoría de su actividad.