Diferencia entre revisiones de «Recursos»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 105: | Línea 105: | ||
|Galaxxia | |Galaxxia | ||
|[[Jornadas de pensamiento xxi]] (2020) | |[[Jornadas de pensamiento xxi]] (2020) | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=gnnvP6JZQAk&feature=youtu.be Vídeo ''Auto-representación digital: Una proyección no binaria en la red''] | ||
+ | |[https://www.instagram.com/laplebeya_/?hl=es Toni Navarro], [https://www.instagram.com/claragbascunana/ Clara G. Bascuñana] y [http://ggggg.gr/ Gabriella Torres-Ferrer] + ''[https://www.instagram.com/usergender/ user = { gender: “?” }]'' | ||
+ | |''[[User gender|user = { gender: “?” }]]'' | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=hRr6e9Z15nM Vídeo Taller de filtros e identidades] | ||
+ | |[https://www.guillermosolas.com/ Guillermo Solas] | ||
+ | |''[[User gender|user = { gender: “?” }]]'' | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=r5tI3V8b7NI Vídeo ''Más allá de 0 y 1: espectros identitarios y algoritmos''] | ||
+ | |[https://www.instagram.com/gadyola/ Gad Yola], [https://www.instagram.com/juditparesp/ Judit Parés] y [https://www.instagram.com/gemafbmartin/ Gema FB Martín] + ''[https://www.instagram.com/usergender/ user = { gender: “?” }]'' | ||
+ | |''[[User gender|user = { gender: “?” }]]'' | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=t_1Ya1__C4M&feature=youtu.be Vídeo Taller de Dataset: reconocimiento facial vs perfilado psicológico] | ||
+ | |[https://www.instagram.com/gemafbmartin/ Gema FB Martín] | ||
+ | |''[[User gender|user = { gender: “?” }]]'' | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.youtube.com/playlist?list=PLk9ugl717mbE_LCqfcQTPxcGDu-x3AyBH Playlist vídeos Atelier abierto de confección de prótesis personales] | ||
+ | |JTK Kouture | ||
+ | |''[[User gender|user = { gender: “?” }]]'' | ||
|} | |} |
Revisión del 01:00 25 nov 2020
A continuación, el índice de los distintos recursos desarrollados durante la trayectoria de Galaxxia.